Duran 烧杯系列
分类
■低型烧杯,有倾倒口 ■高型烧杯,有倾倒口 ■高型烧杯,无倾倒口 ■厚壁烧杯(过滤烧杯)
■低型烧杯加强型,有倾倒口,杯口加固 ■高型烧杯加强型,有倾倒口,杯口加固
主页>耗材>玻璃器皿
DURAN®低型烧杯,有倾倒口

- 易读刻度线,烧制而成的陶瓷材质书写区域,面积大易标记,且经久耐用.
- 杯口无滴漏.
- 壁厚均匀分布,这些特性非常适合加热应用.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
注 |
| 211060701 | 5 | 22 | 30 | 没有刻度, 没有追溯码. |
| 211060804 | 10 | 26 | 35 | 没有刻度, 没有追溯码. |
| 211061406 | 25 | 34 | 50 | |
| 211061706 | 50 | 42 | 60 | |
| 211062402 | 100 | 50 | 70 | |
| 211062908 | 150 | 60 | 80 | |
| 211063604 | 250 | 70 | 95 | |
| 211064103 | 400 | 80 | 110 | |
| 211064806 | 600 | 90 | 125 | |
| 211065305 | 800 | 100 | 135 | |
| 211065408 | 1000 | 105 | 145 | |
| 211066301 | 2000 | 135 | 185 | |
| 211066807 | 3000 | 152 | 210 | |
| 211067306 | 5000 | 170 | 270 | |
| 211068602 | 10000 | 217 | 350 | 非DIN/ISO尺寸 |
DURAN®高型烧杯,有倾倒口

- 易读刻度线,烧制而成的陶瓷材质书写区域,面积大易标记,且经久耐用.
- 杯口无滴漏.
- 壁厚均匀分布,这些特性非常适合加热应用.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
| 211161704 | 50 | 38 | 70 |
| 211162409 | 100 | 48 | 80 |
| 211162906 | 150 | 54 | 95 |
| 211163602 | 250 | 60 | 120 |
| 211164101 | 400 | 70 | 130 |
| 211164804 | 600 | 80 | 150 |
| 211165303 | 800 | 90 | 175 |
| 211165406 | 1000 | 95 | 180 |
| 211166308 | 2000 | 120 | 240 |
| 211166805 | 3000 | 135 | 280 |
DURAN®高型烧杯,无倾倒口

- 易读刻度线,烧制而成的陶瓷材质书写区域,面积大易标记,且经久耐用.
- 杯口无滴漏.
- 壁厚均匀分布,这些特性非常适合加热应用.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
| 211171705 | 50 | 38 | 70 |
| 211172401 | 100 | 48 | 80 |
| 211172907 | 150 | 54 | 95 |
| 211173603 | 250 | 60 | 120 |
| 211174102 | 400 | 70 | 130 |
| 211174805 | 600 | 80 | 150 |
| 211175407 | 1000 | 95 | 180 |
DURAN®厚壁烧杯(过滤烧杯)

- 易读刻度线,烧制而成的陶瓷材质书写区域,面积大易标记,且经久耐用.
- 厚壁烧杯的抗机械强度显著增强.抗热冲击性能降低.
- 杯口无滴漏.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
注 |
| 211312409 | 100 | 52 | 85 | |
| 211312906 | 150 | 54 | 93 | |
| 211313602 | 250 | 70 | 94 | |
| 211314401 | 500 | 89 | 124 | |
| 211315406 | 1000 | 105 | 160 | |
| 211316308 | 2000 | 135 | 195 | |
| 211316805 | 3000 | 157 | 205 | |
| 211317304 | 5000 | 182 | 256 | |
| 211318609 | 10000 | 225 | 340 | 没有刻度 |
| 211318806 | 15000 | 260 | 390 | 没有刻度 |
| 211319108 | 20000 | 285 | 430 | 没有刻度 |
DURAN®低型烧杯加强型,有倾倒口,杯口加固

- 和普通烧杯相比,厚壁烧杯的抗机械强度显著增强.
- 杯口加固设计增强了其机械抗冲击性,降低了破碎的风险.
- 典型应用:载重情况下的应用.
- 注:推荐均匀,缓慢加热.标准的DURAN® 烧杯应用于高温加热,或者温度变化迅速.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
| 211072909 | 150 | 60 | 80 |
| 211073605 | 250 | 70 | 95 |
| 211074104 | 400 | 80 | 110 |
| 211074807 | 600 | 90 | 125 |
| 211075409 | 1000 | 105 | 145 |
| 211076302 | 2000 | 132 | 185 |
| 211077307 | 5000 | 170 | 270 |
DURAN®高型烧杯加强型,有倾倒口,杯口加固
- 和普通烧杯相比,厚壁烧杯的抗机械强度显著增强.
- 杯口加固设计增强了其机械抗冲击性,降低了破碎的风险.
- 典型应用:载重情况下的应用.
- 注:推荐均匀,缓慢加热.标准的DURAN® 烧杯应用于高温加热,或者温度变化迅速.
| 目录号 | 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
| 211182908 | 150 | 54 | 95 |
| 211183604 | 250 | 60 | 120 |
| 211184806 | 600 | 80 | 150 |